1 オーストラリア ドルからイーサリアム
世界中の通貨取引所でのAUDETHの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、0.00039に相当します。
1 AUD
=
0.00039 ETH
レート: 0.00039
前のページへ: 0.00038
前のページへ: 0.00038
逆: 1.00 ETH = 2,542.71 AUD
🕒 更新された為替レート: Mon, 13 Jul 26 22:00:00 +0000
あるいは、の イーサリアムをオーストラリア ドルに変換してみるのもよいでしょう。
🔄 通貨換算 サイトに追加
AUD
ETH
変換 オーストラリア ドル へ イーサリアム
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | Ξ0.002 |
| 10 AUD | Ξ0.0039 |
| 25 AUD | Ξ0.0098 |
| 50 AUD | Ξ0.02 |
| 100 AUD | Ξ0.039 |
| 500 AUD | Ξ0.197 |
| 1,000 AUD | Ξ0.393 |
| 5,000 AUD | Ξ1.97 |
| 10,000 AUD | Ξ3.93 |
| 50,000 AUD | Ξ19.66 |
変換 イーサリアム へ オーストラリア ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 ETH | $12,713.57 |
| 10 ETH | $25,427.14 |
| 25 ETH | $63,567.85 |
| 50 ETH | $127,135.69 |
| 100 ETH | $254,271.39 |
| 500 ETH | $1,271,356.95 |
| 1,000 ETH | $2,542,713.90 |
| 5,000 ETH | $12,713,569.49 |
| 10,000 ETH | $25,427,138.98 |
| 50,000 ETH | $127,135,694.92 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に$1.00 オーストラリア ドル相当をΞ0.00022 イーサリアムに提供し、今よりもΞ0.00017 少ないになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートはΞ0.0004でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| Ξ0.00022 | Ξ0.00039 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | Ξ0.0004 | Ξ0.00044 |
| 低い | Ξ0.00038 | Ξ0.00038 |
| 平均 | Ξ0.00039 | Ξ0.00041 |
| 変更点 | Ξ0.000015 | Ξ0.00006 |
| ボラティリティー | 26.20% | 35.05% |
チャート 1 AUD/ETH
チャートで AUD/ETH の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 AUD/ETH | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 13/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▲0.0000087 | 2.27% |
| 日曜日, 12/07/2026 | $1 = Ξ0.00038 | ▲0.00000091 | 0.24% |
| 土曜日, 11/07/2026 | $1 = Ξ0.00038 | ▼0.0000041 | -1.05% |
| 金曜日, 10/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▼0.0000097 | -2.43% |
| 木曜日, 09/07/2026 | $1 = Ξ0.0004 | ▼0.00000097 | -0.24% |
| 水曜日, 08/07/2026 | $1 = Ξ0.0004 | ▲0.000008 | 2.05% |
| 火曜日, 07/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▲0.0000048 | 1.24% |
| 月曜日, 06/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▼0.0000024 | -0.62% |
| 日曜日, 05/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▼0.0000014 | -0.37% |
| 土曜日, 04/07/2026 | $1 = Ξ0.00039 | ▼0.0000053 | -1.33% |
異なる通貨での $ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD へ 米ドル 💵 | $0.69 | 1.45 |
| AUD へ ユーロ 💶 | €0.61 | 1.65 |
| AUD へ 英国ポンド 💷 | £0.52 | 1.93 |
| AUD へ カナダ ドル 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD へ スイス フラン 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥4.69 | 0.21 |
| AUD へ 日本円 💴 | ¥112.37 | 0.01 |
| AUD へ シンガポール ドル 🇸🇬 | $0.90 | 1.12 |
| AUD へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | $1.20 | 0.83 |
| AUD へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨192.39 | 0.01 |
| AUD へ 香港ドル 🇭🇰 | $5.42 | 0.18 |
| AUD へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩1,036.34 | — |